ディアナSC
特長
チョウ目害虫からアザミウマ目害虫・ハエ目害虫に対しても防除効果を発揮し、幅広い害虫防除ができます。
チョウ目害虫に摂食阻害活性が早く現れるので、被害の拡大を抑えます。
計量・調製のしやすい液状製剤です。
適用と使用方法
2024年9月11日現在
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | スピネトラムを含む農薬の総使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | イネツトムシ | 4,000~ | 60~150ℓ/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| 32~48倍 | 0.8ℓ/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 未成熟とうもろこし | アワノメイガ | 2,500~ | 100~300ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | |
| トマト | コナジラミ類 | 2,500倍 | |||||
| アザミウマ類 | 2,500~ | ||||||
| なす | コナジラミ類 | 2,500倍 | |||||
| アザミウマ類 | 2,500~ | ||||||
| ピーマン | コナジラミ類 | 2,500倍 | |||||
| アザミウマ類 | 2,500~ | ||||||
| とうがらし類 | アザミウマ類 | 2,500倍 | |||||
| だいこん | キスジノミハムシ | ||||||
| コナガ | 2,500~ | ||||||
| はくさい | アザミウマ類 | 3回以内 | |||||
| ブロッコリー | アザミウマ類 | 3回以内 | |||||
| アオムシ | 48倍 | 1.6ℓ/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| 96倍 | 3.2ℓ/10a | ||||||
| キャベツ | アザミウマ類 | 2,500~ | 100~300ℓ/10a | 散布 | 3回以内 | ||
| アザミウマ類 | 50~ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60㎝・使用土壌約3~4ℓ)当り0.5ℓ | 育苗期後半 | 1回 | 灌注 | ||
| かぶ | コナガ | 2,500~ | 100~300ℓ/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| なばな類 | アザミウマ類 | ||||||
| カリフラワー | コナガ | 3回以内 | |||||
| 非結球あぶらな科葉菜類 | アザミウマ類 | 2回以内 | |||||
| こまつな | ハクサイダニ | 2,500倍 | |||||
| コナガ | 2,500~ | ||||||
| チンゲンサイ | アザミウマ類 | ||||||
| メロン | コナジラミ類 | 2,500倍 | |||||
| アザミウマ類 | 2,500~ | ||||||
| すいか | コナジラミ類 | 2,500倍 | |||||
| アザミウマ類 | 2,500~ | ||||||
| かぼちゃ | ハスモンヨトウ | ||||||
| たまねぎ | アザミウマ類 | ||||||
| アザミウマ類 | 48倍 | 1.6ℓ/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| 96倍 | 3.2ℓ/10a | ||||||
| 葉たまねぎ | アザミウマ類 | 2,500~ | 100~300ℓ/10a | 散布 | |||
| ねぎ | アザミウマ類 | ||||||
| アザミウマ類 | 48倍 | 1.6ℓ/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| 96倍 | 3.2ℓ/10a | ||||||
| らっきょう | ネダニ類 | 2,500倍 | - | 植付前 | 1回 | 30分間 | 3回以内 | 
| アザミウマ類 | 2,500~ | 100~300ℓ/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | ||
| にんにく | アザミウマ類 | 2回以内 | |||||
| にら | ネギコガ | 2,500倍 | |||||
| アザミウマ類 | 2,500~ | ||||||
| しゅんぎく | アザミウマ類 | ||||||
| レタス | ハモグリバエ類 | ||||||
| セルリー | ハモグリバエ類 | ||||||
| いちご | アザミウマ類 | ||||||
| コナジラミ類 | 2,500倍 | ||||||
| ほうれんそう | アザミウマ類 | 2,500~ | |||||
| ホウレンソウケナガコナダニ | 2,500倍 | ||||||
| つるむらさき | ハスモンヨトウ | ||||||
| さといも | ハスモンヨトウ | 2,500~ | |||||
| かんしょ | ハスモンヨトウ | 
 | |||||
| 32倍 | 0.8ℓ/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 64倍 | 1.6ℓ/10a | ||||||
| ヒルガオハモグリガ | 2,500倍 | 100~300ℓ/10a | 散布 | ||||
| さやいんげん | アザミウマ類 | 2,500~ | |||||
| 豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く) | ハスモンヨトウ | ||||||
| だいず | ハスモンヨトウ | ||||||
| あずき | ハスモンヨトウ | ||||||
| アズキノメイガ | 2,500~ | ||||||
| アスパラガス | コナジラミ類 | 2,500倍 | 100~500ℓ/10a | ||||
| アザミウマ類 | 2,500~ | ||||||
| 食用ぎく | アザミウマ類 | 100~300ℓ/10a | |||||
| 食用ミニバラ | コナジラミ類 | 2,500倍 | |||||
| アザミウマ類 | 2,500~ | ||||||
| てんさい | ヨトウムシ | 5,000~ | |||||
| 茶 | チャノキイロアザミウマ | 2,500~ | 200~400ℓ/10a | 摘採前日まで | 1回 | 1回 | |
| 花き類・観葉植物 | アザミウマ類 | 100~300ℓ/10a | 発生初期 | 2回以内 | 2回以内 | ||
| コナジラミ類 | 2,500倍 | ||||||
| りんどう | アザミウマ類 | 2,500~ | |||||
| クロバネキノコバエ類 | 2,500倍 | ||||||
| わた | アザミウマ類 | ||||||
| オオタバコガ | 2,500~ | ||||||
| 樹木類 | ハマキムシ類 | 200~700ℓ/10a | 
ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。
注意事項
使用前によく振ってから使用すること。
散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法にあわせ調節すること。
散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布すること。
蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。桑葉にかかった場合には使用後約1ヶ月間は蚕に給餌しないこと。
ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
	①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
	②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけること。
	③関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
間引き菜、つまみ菜に使用しないこと。
本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ること。
	①散布は各散布機種の散布基準に従って実施すること。
	②散布にあっては散布機種に適合した散布装置を使用すること。
	③散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
	④散布薬液の飛散によって、自動車やカラートタンの塗装等に影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
	⑤散布終了後は次の事項を守ること。
	(a)使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄すること。
	(b)機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。
本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
安全使用上の注意
本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
魚毒性
水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意すること。
散布後は水管理に注意すること。
使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
ご購入については、お近くのJAや農薬販売店などにお問い合わせください。
